Comparativa de planes.
En la siguiente tabla te mostramos los planes de VPS de HOSTALIA, para que puedas compararlos y elegir el hosting que mejor se adapte a tus necesidades. Si quieres que te ayudemos a escoger el alojamiento web que más te convenga, contacta con nosotros.
VPSBase Todo el control que necesitas |
---|
Mostrar características
Alta | Gratis |
---|---|
Cuota mensual | |
Cuota trimestral | 45€ |
Cuota anual | 149€ |
Cuota bienal | 269€ |
Características de los VPS
Espacio en el disco duro | 25 GB |
---|---|
RAM | 1 GB ** |
Nº dominios Plesk Panel | 10 |
AntiSpam | Opcional |
AntiVirus | Opcional |
Transferencia | 1.000 GB |
Servicios adicionales
Plesk Panel 10 dominios | |
---|---|
Plesk Panel 100 dominios | +10€/mes |
Plesk Panel dominios ilimitados | +20€/mes |
Power Pack | 15€/mes *** |
Relay AntiSpam / Antivirus hasta 10 dominios | 15€/mes |
Relay AntiSpam / Antivirus hasta 30 dominios | 30€/mes |
Relay AntiSpam / Antivirus hasta 50 dominios | 45€/mes |
Relay AntiSpam / Antivirus hasta 100 dominios | 60€/mes |
Cada GB por encima del contrato de transferencia | +5€ |
Precontrato de 200 GB de transferencia | +1€/GB |
Precontrato de 500 GB de transferencia | +0,75€/GB |
Memoria Dinámica (ampliación hasta el 25% de la Memoria Ram contratada) | 5€/mes |
Backup por FTP 10 GB | 10€/mes |
VPSBase Todo el control que necesitas |
---|
VPSAvanzado La mejor relación precio rendimiento |
---|
Mostrar características
Alta | Gratis |
---|---|
Cuota mensual | |
Cuota trimestral | 75€ |
Cuota anual | 249€ |
Cuota bienal | 449€ |
Características de los VPS
Espacio en el disco duro | 50 GB |
---|---|
RAM | 2 GB |
Nº dominios Plesk Panel | 10 |
AntiSpam | Opcional |
AntiVirus | Opcional |
Transferencia | 1.000 GB |
Servicios adicionales
Plesk Panel 10 dominios | |
---|---|
Plesk Panel 100 dominios | +10€/mes |
Plesk Panel dominios ilimitados | +20€/mes |
Power Pack | 15€/mes *** |
Relay AntiSpam / Antivirus hasta 10 dominios | 15€/mes |
Relay AntiSpam / Antivirus hasta 30 dominios | 30€/mes |
Relay AntiSpam / Antivirus hasta 50 dominios | 45€/mes |
Relay AntiSpam / Antivirus hasta 100 dominios | 60€/mes |
Cada GB por encima del contrato de transferencia | +5€ |
Precontrato de 200 GB de transferencia | +1€/GB |
Precontrato de 500 GB de transferencia | +0,75€/GB |
Memoria Dinámica (ampliación hasta el 25% de la Memoria Ram contratada) | 5€/mes |
Backup por FTP 10 GB | 10€/mes |
VPSAvanzado La mejor relación precio rendimiento |
---|
VPSPlus Para los que necesitan máximo rendimiento |
---|
Mostrar características
Alta | Gratis |
---|---|
Cuota mensual | |
Cuota trimestral | 105€ |
Cuota anual | 349€ |
Cuota bienal | 629€ |
Características de los VPS
Espacio en el disco duro | 100 GB |
---|---|
RAM | 3 GB ** |
Nº dominios Plesk Panel | 10 |
AntiSpam | Opcional |
AntiVirus | Opcional |
Transferencia | 1.000 GB |
Servicios adicionales
Plesk Panel 10 dominios | |
---|---|
Plesk Panel 100 dominios | +10€/mes |
Plesk Panel dominios ilimitados | +20€/mes |
Power Pack | 15€/mes *** |
Relay AntiSpam / Antivirus hasta 10 dominios | 15€/mes |
Relay AntiSpam / Antivirus hasta 30 dominios | 30€/mes |
Relay AntiSpam / Antivirus hasta 50 dominios | 45€/mes |
Relay AntiSpam / Antivirus hasta 100 dominios | 60€/mes |
Cada GB por encima del contrato de transferencia | +5€ |
Precontrato de 200 GB de transferencia | +1€/GB |
Precontrato de 500 GB de transferencia | +0,75€/GB |
Memoria Dinámica (ampliación hasta el 25% de la Memoria Ram contratada) | 5€/mes |
Backup por FTP 10 GB | 10€/mes |
VPSPlus Para los que necesitan máximo rendimiento |
---|
* Precio calculado en el supuesto de contratación bianual.
** Sólo para altas nuevas.
*** No es contratable por separado, ha de contratarse previamente el panel de control Plesk Panel.